تحصیل و زندگی در خارج از کشور هم مثل هر کار دیگری، مستلزم یک سری هزینه است. همواره، یکی از معیارهای اصلی انتخاب یک کشور برای تحصیل و زندگی، قیمت ها و هزینه های آن کشور بوده است. برای آسانتر شدن تصمیم گیری شما، وبسایت نادین کاوش لیستی از قیمت کالاها و خدمات ضروری برای زندگی در کشور مقصد آورده است که شما با توجه به این قیمت ها و میانگین مصرف شخصی خود، هزینه زندگی و تحصیل خود را بصورت دقیق تری محاسبه کنید.
- در این بخش، کشور نروژ را مورد بررسی قرار داده ایم.
- واحد پول نروژ به کرون (kr) می باشد.
نوع محل اقامت | اسلو | برگن | استاونگر | |
![]() | اجاره آپارتمان یک خوابه (مرکز شهر) | 11,700 kr | 9,785/67 kr | 9,833/33 kr |
![]() | اجاره آپارتمان یک خوابه (حاشیه شهر) | 9,420/45 kr | 7,690/48 kr | 7,677/78 kr |
![]() | اجاره آپارتمان سه خوابه (مرکز شهر) | 19,793/89 kr | 16,644/14 kr | 16,555/56 kr |
![]() | اجاره آپارتمان سه خوابه (حاشیه شهر) | 15,257/14 kr | 12,795/45 kr | 13,500 kr |
![]() | تاسیسات ماهانه (آب، گاز و برق) آپارتمان 85 متری | 1,544/23 kr | 1,602/73 kr | 1,413/59 kr |
![]() | هزینه یک ماه اینترنت 60 Mb نامحدود | 450/44 kr | 457/65 kr | 491/63 kr |
نوع کالا | اسلو | برگن | استاونگر | |
![]() | غذای فست فود | 110 kr | 100 kr | 120 kr |
![]() | آب کوچک (1 بطری) در رستوران | 22/68 kr | 23/90 kr | 26 kr |
![]() | آب بزرگ (1 بطری) در فروشگاه | 20/81 kr | 22 kr | 21/62 kr |
![]() | گوشت سینه مرغ (1 kg) | 122/95 kr | 96 kr | 110/44 kr |
![]() | شیر (1 لیتر) | 17/67 kr | 17 kr | 18/11 kr |
![]() | نان (1 بسته) | 29/34 kr | 19/33 kr | 18/11 kr |
![]() | تخم مرغ (12 عدد) | 38/34 kr | 32/67 kr | 35/75 kr |
![]() | برنج (1 kg) | 23/33 kr | 26 kr | 27/12 kr |
![]() | سیب (1 kg) | 25/22 kr | 23/99 kr | 27/62 kr |
![]() | سیب زمینی (1 kg) | 19/44 kr | 17/67 kr | 19/62 kr |
نوع کالا | اسلو | برگن | استاونگر | |
![]() | داروی سرما خوردگی (برای 6 روز) | 48 kr | 77 kr | 69 kr |
![]() | آنتی بیوتیک (1 بسته) | 104 kr | 137 kr | 123 kr |
![]() | شامپو 2X1 | 53 kr | 41 kr | 46 kr |
![]() | دستمال کاغذی (1 بسته) | 25 kr | 27 kr | 25 kr |
![]() | خمیر دندان (1 بسته) | 27 kr | 27 kr | 25 kr |
![]() | آرایش مردانه | 367 kr | 308 kr | 378 kr |
نوع خدمات | اسلو | برگن | استاونگر | |
![]() | بلیط حمل و نقل ماهانه | 750 kr | 790 kr | 700 kr |
![]() | هزینه تاکسی (1 کیلومتر) | 14 kr | 11/40 kr | 15/12 kr |
![]() | بنزین (1 لیتر) | 15/97 kr | 15/37 kr | 15/39 kr |
![]() | خرید تویوتا کرولا 1.6L (یا ماشین مشابه) | 290,308/33 kr | 293,069/68 kr | 313,117 kr |
نوع خدمات | اسلو | برگن | استاونگر | |
![]() | شلوار جین (1 عدد) | 999 kr | 971 kr | 868 kr |
![]() | کفش مردانه کلاسیک (1 جفت) | 1,653 kr | 1,504 kr | 1,145 kr |
![]() | اشتراک باشگاه ورزشی (1 ماه) | 487 kr | 492 kr | 452 kr |
![]() | خرید بلیط سینما (2 عدد) | 257 kr | 237 kr | kr 257 |
در پایان ...
در نظر داشته باشید که این قیمت ها بصورت میانگین قیمت چندین فروشگاه و چندین برند بوده و ممکن است در نقاط مختلف شهر، کمی تفاوت داشته باشد.
وبسایت نادین کاوش هر ماه این قیمت ها را بروزرسانی می کند تا شما از جدیدترین نرخ های کشور نروژ مطلع باشید.
از ما بپرسید ...
فرم ارزیابی رایگان
رزرو وقت مشاوره تخصصی
خدمات موسسه نادین کاوش
از نروژ بیشتر بدانید ...
مزایای تحصیل در نروژ
شرایط تحصیل در نروژ
لیست دانشگاه های نروژ