تحصیل و زندگی در خارج از کشور هم مثل هر کار دیگری، مستلزم یک سری هزینه است. همواره، یکی از معیارهای اصلی انتخاب یک کشور برای تحصیل و زندگی، قیمت ها و هزینه های آن کشور بوده است. برای آسانتر شدن تصمیم گیری شما، وبسایت نادین کاوش لیستی از قیمت کالاها و خدمات ضروری برای زندگی در کشور مقصد آورده است که شما با توجه به این قیمت ها و میانگین مصرف شخصی خود، هزینه زندگی و تحصیل خود را بصورت دقیق تری محاسبه کنید.
- در این بخش، کشور کانادا را مورد بررسی قرار داده ایم.
- واحد پول کانادا به دلار ($) می باشد.
شهریه دانشگاه
ردیف | مقطع | متوسط شهریه (دلار کانادا) |
1 | کارشناسی | 7,000 - 14,000 در ترم |
2 | کارشناسی ارشد | 6500 - 20,000 در ترم |
3 | دکترا | 6500 - 20,000 در ترم |
4 | دوره های فنی | 7,000 - 14,000 در ترم |
هزینه اقامت (محل زندگی)
نوع محل اقامت | کبک | وینیپگ | تورنتو | |
![]() | اجاره آپارتمان یک خوابه (مرکز شهر) | 706/43 $ | 966/78 $ | 2,028/16 $ |
![]() | اجاره آپارتمان یک خوابه (حاشیه شهر) | 509/62 $ | 889/86 $ | 1,580/45 $ |
![]() | اجاره آپارتمان سه خوابه (مرکز شهر) | 1,072/50 $ | 1,459/26 $ | 3,538/12 $ |
![]() | اجاره آپارتمان سه خوابه (حاشیه شهر) | 828/13 $ | 1,309/60 $ | 2,577/22 $ |
![]() | تاسیسات ماهانه (آب، گاز و برق) آپارتمان 85 متری | 128/12 $ | 156/87 $ | 163/40 $ |
![]() | هزینه یک ماه اینترنت 60 Mb نامحدود | 63 $ | 74/25 $ | 67/73 $ |
هزینه های اولیه زندگی (خوراک)
نوع کالا | کبک | وینیپگ | تورنتو | |
![]() | غذای فست فود | 10 $ | 9/60 $ | 11 $ |
![]() | آب کوچک (1 بطری) | 1/28 $ | 1/66 $ | 1/99 $ |
![]() | آب بزرگ (1 بطری) | 2/36 $ | 2/17 $ | 2/84 $ |
![]() | گوشت سینه مرغ (1 kg) | 13/67 $ | 11/25 $ | 17/62 $ |
![]() | شیر (1 لیتر) | 2/19 $ | 1/71 $ | 2/66 $ |
![]() | نان (1 بسته) | 3/17 $ | 2/29 $ | 3/21 $ |
![]() | تخم مرغ (12 عدد) | 3/38 $ | 3/29 $ | 3/60 $ |
![]() | برنج (1 kg) | 4/45 $ | 3/40 $ | 4/37 $ |
![]() | سیب (1 kg) | 4/18 $ | 3/69 $ | 4/57 $ |
![]() | سیب زمینی (1 kg) | 2/55 $ | 2/18 $ | 3/37 $ |
هزینه های اولیه زندگی (بهداشت)
نوع کالا | کبک | وینیپگ | تورنتو | |
![]() | داروی سرما خوردگی (برای 6 روز) | 8 $ | 10 $ | 12 $ |
![]() | آنتی بیوتیک (1 بسته) | 32 $ | 22 $ | 22 $ |
![]() | شامپو 2X1 | 3/89 $ | 4/88 $ | 5/54 $ |
![]() | دستمال کاغذی (1 بسته) | 2/27 $ | 3/35 $ | 2/85 $ |
![]() | خمیر دندان (1 بسته) | 2/44 $ | 3/15 $ | 3/37 $ |
![]() | آرایش مردانه | 21 $ | 24 $ | 27 $ |
هزینه های اولیه زندگی (حمل و نقل)
نوع خدمات | کبک | وینیپگ | تورنتو | |
![]() | بلیط حمل و نقل ماهانه | 86/75 $ | 100/10 $ | 146 $ |
![]() | هزینه تاکسی (1 کیلومتر) | 1/70 $ | 1/71 $ | 1/80 $ |
![]() | بنزین (1 لیتر) | 2/36 $ | 2/17 $ | 2/84 $ |
![]() | خرید تویوتا کرولا 1.6L (یا ماشین مشابه) | 20,624/20 $ | 23,847/19 $ | 24,036/55 $ |
پوشاک و فعالیت های جانبی
نوع خدمات | کبک | وینیپگ | تورنتو | |
![]() | شلوار جین (1 عدد) | 63.75 $ | 65.37 $ | 68.23 $ |
![]() | کفش مردانه کلاسیک (1 جفت) | 117.50 $ | 123.53 $ | 142.25 $ |
![]() | اشتراک باشگاه ورزشی (1 ماه) | 42.67 $ | 47.34 $ | 58.37 $ |
![]() | خرید بلیط سینما (1 عدد) | 12.50 $ | 12 $ | 15 $ |
در پایان ...
در نظر داشته باشید که این قیمت ها بصورت میانگین قیمت چندین فروشگاه و چندین برند بوده و ممکن است در نقاط مختلف شهر، کمی تفاوت داشته باشد.
وبسایت نادین کاوش هر ماه این قیمت ها را بروزرسانی می کند تا شما از جدیدترین نرخ های کشور کانادا مطلع باشید.